Za мир

Ответственным за оказание услуг, родителям (законным представителям) из числа инвалидов и иных МГН, назначена Мышьякова Ирина Таировна телефон: 7 (812) 297-15-88 или форма обратной связи.

Сведения об образовательной организации

Количество принятых в ГБДОУ в 2023 году

 

Реквизиты распорядительного акта Возрастная группа

Количество

детей

Приказ № 1 от 19.01.2023 г. с 3 до 4 лет. 1
Приказ № 2 от 23.01.2023 г. с 2 до 3 лет. 1
Приказ № 2 от 23.01.2023 г. с 4 до 5 лет. 1
Приказ № 3 от 06.02.2023 г. с 4 до 5 лет. 1
Приказ № 3 от 06.02.2023 г. с 2 до 3 лет. 1
Приказ № 3 от 06.02.2023 г. с 3 до 4 лет. 2
Приказ № 4 от 07.02.2023 г. с 3 до 4 лет. 1
Приказ № 5 от 08.02.2023 г. с 2 до 3 лет. 1
Приказ № 6 от 27.02.2023 г.  с 2 до 3 лет.   1
 Приказ № 7 от 28.02.2023 г.   с 2 до 3 лет  1
Приказ № 8 от 01.03.2023 г.  с 2 до 3 лет.
 1
 Приказ № 9 от 06.03.2023 г. с 2 до 3 лет 
Приказ № 10 от 13.03.2023 г.  с 2 до 3 лет
Приказ № 11 от 14.03.2023 г.  с 2 до 3 лет  1
Приказ № 12 от 15.03.2023 г.  с 2 до 3 лет  5
Приказ № 13 от 20.03.2023  с 2 до 3 лет 
Приказ № 14 от 22.03.2023  с 2 до 3 лет   4
 Приказ № 15 от 23.03.2023  с 2 до 3 лет  2
Приказ № 16 от 28.03.2023 с 3 до 4 лет   1
 Приказ № 17 от 29.03.2023 с 2 до 3 лет   4
Приказ № 17 от 29.03.2023  с 3 до 4 лет  1
Приказ № 17 от 29.03.2023 с 5 до 6 лет    1
 Приказ № 18 от 30.03.2023 с 2 до 3 лет   1
Приказ № 19 от 31.03.2023  с 2 до 3 лет   3
 Приказ № 20 от 05.04.2023  с 2 до 3 лет  1
Приказ № 23 от 06.04.2023  с 3 до 4 лет   1
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Итого:           29 
   
Возрастная группа

Количество

детей

с 2 до 3 лет 23
с 3 до 4 лет 4
с 4 до 5 лет 2
с 5 до 6 лет.  
с 6 до 7 лет.  
Общий итог